在此,我們向 22 級參與專升本考試的全體同學致以最熱烈的祝賀!在本次專升本考試成績統(tǒng)計過程中,令人振奮的是我校學子以卓越的表現(xiàn),交出了一份亮眼的答卷,充分展現(xiàn)了扎實的專業(yè)素養(yǎng)與昂揚向上的精神風貌。
本次共采集518名同學的成績,其中有438名同學英語成績過線,過線率高達85%。這份令人矚目的成績,不僅是 438 名英語過線同學寒窗苦讀的勛章,更是全體 22 級專升本學子用汗水澆灌出的榮耀之花。85% 的過線率背后,藏著無數(shù)個挑燈夜戰(zhàn)的堅持,凝結(jié)著每一位同學突破自我的勇氣。此刻,請為自己的拼搏喝彩,為永不言棄的精神鼓掌!
此次成績的取得,離不開學校領(lǐng)導對專升本工作的高度重視,各學院的積極響應(yīng),全體師生的團結(jié)協(xié)作。我們將繼續(xù)秉持嚴謹?shù)慕虒W態(tài)度,不斷優(yōu)化教學方法,通過不懈努力,助力更多學生實現(xiàn)升本夢想,為我校的發(fā)展續(xù)寫新的輝煌篇章。
以下是針對長春健康職業(yè)學院 2025 屆學生報考專業(yè)的專升本學生出成績后的報考指導:
專業(yè) | 培養(yǎng)學校 | 學制 | 2024年專業(yè)最低分 | 計劃招錄 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 公辦人數(shù) | |
二年 | 三年 | |||||||
金融學 | 長春大學 | ★ | 143 | 30 | 439 | 550 | 165 | |
吉林工商學院 | ★ | ★ | 168.5 | 135 | ||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | 93 | 120 | |||||
長春大學旅游學院 | ★ | ★ | 93 | 154 | ||||
法學 | 吉林師范大學 | ★ | 190 | 70 | 1529 | 1950 | 553 | |
北華大學 | ★ | 195.5 | 100 | |||||
吉林警察學院 | ★ | ★ | 140 | 383 | ||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | ★ | 133 | 413 | ||||
長春人文學院 | ★ | 133 | 133 | |||||
長春工業(yè)大學人文信息學院 | ★ | ★ | 430 | |||||
學前教育 | 吉林外國語大學 | ★ | 175 | 50 | 616 | 1230 | 182 | |
長春師范大學 | ★ | ★ | 225.5/229 | 2 | ||||
吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | 162 | 80 | |||||
白城師范學院 | ★ | 177 | 100 | |||||
長春光華學院 | ★ | 135 | 80 | |||||
長春人文學院 | ★ | ★ | 132 | 34 | ||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | 134 | 270 | |||||
小學教育 | 吉林師范大學 | ★ | 190 | 60 | 2209 | 3330 | 368 | |
吉林外國語大學 | ★ | 126 | 30 | |||||
長春師范大學 | ★ | ★ | 227 | 8 | ||||
白城師范學院 | ★ | 193 | 300 | |||||
長春光華學院 | ★ | 151 | 100 | |||||
長春科技學院 | ★ | 124 | 700 | |||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | 136 | 700 | |||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | ★ | 121/141 | 311 | ||||
漢語言文學 | 吉林師范大學 | ★ | 234 | 60 | 1711 | 2300 | 578 | |
長春師范大學 | ★ | ★ | 242 | 8 | ||||
北華大學 | ★ | 217 | 60 | |||||
吉林外國語大學 | ★ | 139 | 20 | |||||
長春大學 | ★ | 182 | 150 | |||||
吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | 190 | 40 | |||||
白城師范學院 | ★ | 新增 | 160 | |||||
吉林警察學院 | ★ | 203.5 | 100 | |||||
長春光華學院 | ★ | 新增 | 60 | |||||
長春電子科技學院 | ★ | 148 | 800 | |||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | ★ | 145 | 253 | ||||
英語 | 吉林師范大學 | ★ | 232 | 10 | 283 | 348 | 189 | |
吉林外國語大學 | ★ | / | 30 | |||||
長春師范大學 | ★ | ★ | 258 | 9 | ||||
吉林化工學院 | ★ | / | 80 | |||||
白城師范學院 | ★ | 210 | 50 | |||||
吉林工商學院 | ★ | 217 | 40 | |||||
長春工業(yè)大學人文信息學院 | ★ | ★ | / | 18 | ||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | ★ | / | 18 | ||||
長春大學旅游學院 | ★ | ★ | / | 28 | ||||
生物技術(shù) | 吉林化工學院 | ★ | ★ | 203.5 | 49 | 125 | 200 | 125 |
白城師范學院 | ★ | 113.5 | 76 | |||||
電氣工程及其自動化 | 東北電力大學 | ★ | 204 | 85 | 883 | 1410 | 117 | |
長春工程學院 | ★ | 197 | 20 | |||||
吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | ★ | 156 | 12 | ||||
長春建筑學院 | ★ | 93 | 120 | |||||
吉林建筑科技學院 | ★ | 93 | 150 | |||||
長春電子科技學院 | ★ | ★ | 93 | 374 | ||||
長春工業(yè)大學人文信息學院 | ★ | 93 | 122 | |||||
計算機科學與技術(shù) | 長春工業(yè)大學 | ★ | 258 | 300 | 2048 | 2700 | 871 | |
北華大學 | ★ | 216 | 30 | |||||
長春師范大學 | ★ | 241 | 10 | |||||
吉林化工學院 | ★ | 新增 | 200 | |||||
長春工程學院 | ★ | ★ | 220 | 11 | ||||
吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | 75 | 20 | |||||
吉林警察學院 | ★ | 130 | 300 | |||||
長春建筑學院 | ★ | 93 | 89 | |||||
吉林建筑科技學院 | ★ | ★ | 93 | 268 | ||||
長春電子科技學院 | ★ | 93 | 440 | |||||
長春工業(yè)大學人文信息學院 | ★ | 93 | 380 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | ★ | 180 | 108 | 208 | 300 | 208 |
長春大學 | ★ | / | 100 | |||||
農(nóng)學 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | 170.5 | 100 | 100 | 180 | 100 | |
藥物制劑 | 吉林化工學院 | ★ | 175.5 | 134 | 182 | 240 | 182 | |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | ★ | 113.5 | 48 | ||||
中藥學 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | ★ | 180/131.5 | 63 | 289 | 460 | 63 |
長春科技學院 | ★ | / | 226 | |||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 北華大學 | ★ | 196 | 130 | 300 | 1230 | 300 | |
吉林醫(yī)藥學院 | ★ | ★ | 129.5 | 170 | ||||
康復治療學 | 長春中醫(yī)藥大學 | ★ | 163 | 50 | 646 | 1260 | 61 | |
長春大學 | ★ | ★ | 150 | 11 | ||||
長春科技學院 | ★ | ★ | 465 | |||||
長春人文學院 | ★ | 120 | ||||||
護理學 | 北華大學 | ★ | 218 | 80 | 1723 | 3366 | 240 | |
吉林醫(yī)藥學院 | ★ | ★ | 215.5 | 160 | ||||
長春建筑學院 | ★ | / | 650 | |||||
長春科技學院 | ★ | / | 650 | |||||
長春人文學院 | ★ | ★ | / | 183 | ||||
工商管理 | 長春大學 | ★ | ★ | 157.5 | 9 | 368 | 600 | 169 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | 129 | 90 | |||||
吉林工商學院 | ★ | / | 70 | |||||
長春建筑學院 | ★ | 93 | 76 | |||||
長春工業(yè)大學人文信息學院 | ★ | ★ | 93 | 123 | ||||
會計學 | 北華大學 | ★ | 218 | 50 | 961 | 1170 | 301 | |
吉林外國語大學 | ★ | 131 | 20 | |||||
吉林化工學院 | ★ | 145 | 180 | |||||
吉林工商學院 | ★ | 185 | 71 | |||||
長春光華學院 | ★ | 167 | 60 | |||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | 151 | 100 | |||||
長春電子科技學院 | ★ | 201 | 280 | |||||
長春大學旅游學院 | ★ | 118 | 200 | |||||
財務(wù)管理 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | 197.5 | 30 | 980 | 1620 | 385 | |
白城師范學院 | ★ | 143 | 120 | |||||
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | ★ | 137 | 65 | ||||
吉林警察學院 | ★ | 159.5 | 170 | |||||
長春科技學院 | ★ | 95 | 200 | |||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | 135.5 | 130 | |||||
吉林建筑科技學院 | ★ | ★ | 113 | 66 | ||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | / | 64 | |||||
長春大學旅游學院 | ★ | 111 | 135 | |||||
物流管理 | 長春大學 | ★ | ★ | / | 18 | 370 | 430 | 168 |
吉林化工學院 | ★ | 144.5 | 140 | |||||
吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | 120.5 | 10 | |||||
長春電子科技學院 | ★ | / | 100 | |||||
長春大學旅游學院 | ★ | ★ | / | 102 | ||||
電子商務(wù) | 長春工業(yè)大學 | ★ | 245 | 40 | 490 | 600 | 198 | |
吉林外國語大學 | ★ | 163 | 20 | |||||
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | ★ | 172.5 | 100 | |||||
吉林工商學院 | ★ | ★ | 155 | 58 | ||||
長春財經(jīng)學院 | ★ | ★ | 120 | 72 | ||||
長春大學旅游學院 | ★ | 98 | 200 | |||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | ★ | 182 | 7 | 28 | 80 | 7 |
長春科技學院 | ★ | ★ | / | 12 | ||||
長春人文學院 | ★ | ★ | / | 6 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | ★ | ★ | 151/173 | 10 | 333 | 630 | 20 |
長春大學 | ★ | 166 | 10 | |||||
吉林動畫學院 | ★ | ★ | 100.5 | 260 | ||||
長春建筑學院 | ★ | 101 | 27 | |||||
吉林師范大學博達學院 | ★ | ★ | / | 26 |
一、錄取規(guī)則注意事項
(1)專業(yè)課不設(shè)分數(shù)線,考生英語成績達到 38 分及以上,即可獲得專升本志愿填報資格;英語成績低于 38 分的考生,將無法參與志愿填報及后續(xù)征集志愿。
(2)英語成績達線后,各升本專業(yè)將依據(jù) “英語成績 + 專業(yè)課成績” 的總分進行位次排序。各專業(yè)按照計劃招生人數(shù),從高分到低分依次錄取,直至名額錄滿。若普通批次招生計劃未完成,將開展后續(xù)三輪征集志愿,為考生提供更多錄取機會。
二、學校填報注意事項(重點)
為提高錄取成功率,填報志愿時建議將可填選的院校全部填寫,優(yōu)先選擇公辦院校,再依次填報民辦院校,心儀院校填寫在前,直至填滿全部志愿(最多10所院校)。具體原因如下:
(1)錄取規(guī)則因素:錄取實行 “位次優(yōu)先,遵循志愿” 原則,即便分數(shù)不占優(yōu)勢,只要志愿填報得當,仍有機會被公辦院校錄取。
(2)錄取保障因素:只要考生位次在計劃招生人數(shù)范圍內(nèi),保底也能被民辦院校錄取。若有心儀院校,建議將其填在第一志愿,后續(xù)按公辦、民辦順序依次填報。
此外,務(wù)必勾選服從調(diào)劑選項。服從調(diào)劑的情況下,只要位次符合要求,就必定會被院校錄取。若選擇不服從調(diào)劑,一旦所填專業(yè)錄滿,就可能進入征集志愿階段。但通常首輪志愿填報后,各院校招生名額基本已滿,征集志愿的名額十分有限。
愿同學們牢牢把握當下寶貴的學習契機,以堅實的知識儲備和過硬的專業(yè)技能,筑牢職業(yè)發(fā)展根基,向著心中的理想目標穩(wěn)步邁進,在未來廣闊的人生舞臺上綻放屬于自己的光芒!
繼續(xù)教育學院